ASME B16.5 法兰 WN 14"-900 RF Sch80S
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RF |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 350 |
| NPS | 14" | |
| 钢管外径 | Ah | 355.6 |
| A | 355.6 | |
| 法兰外径 | O | 641 |
| 法兰厚度 | tf | 85.9 |
| 法兰高度 | Y | 213 |
| 螺孔中心圆 | W | 558.8 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 5/8" |
| d | 41.275 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 1/2"×275 |
| LMF,TG | 1 1/2"×265 | |
| LRJ | 1 1/2"×280 | |
| 法兰内径 | B | 330.2 |
| 法兰颈 | S | 12.70 |
| Y1 | ||
| X | 451 | |
| R1 | ≥4.5 | |
| R2 | ≥3 | |
| 密封面(RF) | r | 412.8 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 225 |




